





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TMC13 - 910 | 1180 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TMC13 - 909 | 3574 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 908 | 2919 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 907 | 1752 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 906 | 0853 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 905 | 4240 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 904 | 4455 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 903 | 7328 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 902 | 2628 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TMC13 - 901 | 2021 |
