





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 903 | 2692 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC00 - 902 | 7708 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC00 - 901 | 0040 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC00 - 900 | 9725 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC00 - 899 | 7000 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC00 - 898 | 0250 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC00 - 897 | 9797 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC00 - 896 | 3924 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC00 - 895 | 4330 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC00 - 894 | 5360 |
